Novak Djokovic leads the record after 20 meetings.
| Surface | Monfils | Djokovic |
|---|---|---|
| Hard | 0 | 17 |
| Clay | 0 | 2 |
| Grass | 0 | 1 |
| Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International - Brisbane 2025 | R2 | Hard | Djokovic | 6-3 6-3 |
| Western & Southern Open - Cincinnati 2023 | R3 | Hard | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Mutua Madrid Open - Madrid 2022 | R2 | Clay | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai 2020 | SF | Hard | Djokovic | 2-6 7-6(8) 6-1 |
| ATP Cup - Brisbane, Perth, Sydney 2020 | R5 | Hard | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Australian Open - Melbourne 2018 | R2 | Hard | Djokovic | 4-6 6-3 6-1 6-3 |
| AEGON International - Eastbourne 2017 | F | Grass | Djokovic | 6-3 6-4 |
| U.S. Open - New York 2016 | SF | Hard | Djokovic | 6-3 6-2 3-6 6-2 |
| Rogers Cup - Toronto 2016 | SF | Hard | Djokovic | 6-3 6-2 |
| BNP Paribas Masters - Paris 2014 | R3 | Hard (Indoor) | Djokovic | 6-3 7-6(2) |
| Rogers Cup - Toronto 2014 | R2 | Hard | Djokovic | 6-2 6-7(4) 7-6(2) |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2013 | QF | Hard | Djokovic | 6-7(4) 6-2 6-4 |
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati 2011 | QF | Hard | Djokovic | 3-6 6-4 6-3 |
| Rogers Cup - Montreal 2011 | QF | Hard | Djokovic | 6-2 6-1 |
| Davis Cup, World Group, F, SRB-FRA 3-2 2010 | R16 | Hard (Indoor) | Djokovic | 6-2 6-2 6-4 |
| U.S. Open - New York 2010 | QF | Hard | Djokovic | 7-6(2) 6-1 6-2 |
| BNP Paribas Masters - Paris 2009 | F | Hard (Indoor) | Djokovic | 6-2 5-7 7-6(3) |
| Olympics - Beijing 2008 | QF | Hard | Djokovic | 4-6 6-1 6-4 |
| French Open - Paris 2006 | R4 | Clay | Djokovic | 7-6(5) 7-6(5) 6-3 |
| U.S. Open - New York 2005 | R1 | Hard | Djokovic | 7-5 4-6 7-6(5) 0-6 7-5 |
Meetings are the ones on our record. Older matches may be missing.
Match Point Challenge runs a prediction game on every ATP tournament. Free to play, no gambling.