Carlos Alcaraz leads the record after 17 meetings.
| Surface | Sinner | Alcaraz |
|---|---|---|
| Hard | 3 | 7 |
| Clay | 2 | 3 |
| Grass | 2 | 0 |
| Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|
| Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2026 | F | Clay | Sinner | 7-6(5) 6-3 |
| Nitto ATP Finals - Turin 2025 | F | Hard (Indoor) | Sinner | 7-6(4) 7-5 |
| U.S. Open - New York 2025 | F | Hard | Alcaraz | 6-2 3-6 6-1 6-4 |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2025 | F | Hard | Alcaraz | 5-0 ret. |
| Wimbledon - London 2025 | F | Grass | Sinner | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
| French Open - Paris 2025 | F | Clay | Alcaraz | 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2) |
| Internazionali BNL d'Italia - Rome 2025 | F | Clay | Alcaraz | 7-6(5) 6-1 |
| China Open - Beijing 2024 | F | Hard | Alcaraz | 6-7(6) 6-4 7-6(3) |
| French Open - Paris 2024 | SF | Clay | Alcaraz | 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 |
| BNP Paribas Open - Indian Wells 2024 | SF | Hard | Alcaraz | 1-6 6-3 6-2 |
| China Open - Beijing 2023 | SF | Hard | Sinner | 7-6(4) 6-1 |
| Miami Open - Miami 2023 | SF | Hard | Sinner | 6-7(4) 6-4 6-2 |
| BNP Paribas Open - Indian Wells 2023 | SF | Hard | Alcaraz | 7-6(4) 6-3 |
| U.S. Open - New York 2022 | QF | Hard | Alcaraz | 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 |
| Plava Laguna Croatia Open - Umag 2022 | F | Clay | Sinner | 6-7(5) 6-1 6-1 |
| Wimbledon - London 2022 | R4 | Grass | Sinner | 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 |
| Rolex Paris Masters - Paris 2021 | R2 | Hard (Indoor) | Alcaraz | 7-6(1) 7-5 |
Meetings are the ones on our record. Older matches may be missing.
Match Point Challenge runs a prediction game on every ATP tournament. Free to play, no gambling.